(资料图)
(原标题:创业板公司上半年业绩抢先看 7家预增)
证券时报·数据宝统计显示,8家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有7家,预降的有1家。
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 预增 | 92.32 | 93.31 | 3.54 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 预增 | 40.78 | 76.16 | 45.07 | 医药生物 |
301382 | C蜂助手 | 2023.05.16 | 预增 | 28.48 | 46.58 | 6.69 | 通信 |
301428 | N世纪 | 2023.05.18 | 预增 | 25.00 | 通信 | ||
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 预增 | 24.62 | 30.08 | 1.79 | 通信 |
301332 | C德尔玛 | 2023.05.17 | 预增 | 15.77 | 14.34 | 家用电器 | |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 预增 | 14.37 | 45.19 | 7.88 | 建筑装饰 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.24 | 预降 | -36.36 | 94.06 | 44.02 | 机械设备 |
标签: