(资料图)
8月18日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,恒生中国企业、盈富基金、腾讯控股位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02828 | 恒生中国企业 | 4.01亿 | 12.62亿 | 16.63亿 | -8.61亿 |
2 | 02800 | 盈富基金 | 783.65万 | 10.38亿 | 10.45亿 | -10.30亿 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 4.89亿 | 3.14亿 | 8.03亿 | 1.75亿 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.46亿 | 1.09亿 | 6.55亿 | 4.36亿 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.84亿 | 1.80亿 | 4.63亿 | 1.04亿 |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 1.75亿 | 2.50亿 | 4.25亿 | -7487.97万 |
7 | 03690 | 美团-W | 1.94亿 | 2.20亿 | 4.14亿 | -2565.12万 |
8 | 00939 | 建设银行 | 3.09亿 | 3854.88万 | 3.47亿 | 2.70亿 |
9 | 00941 | 中国移动 | 1.60亿 | 1.85亿 | 3.45亿 | -2523.62万 |
10 | 02318 | 中国平安 | 3.06亿 | 1611.20万 | 3.22亿 | 2.90亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 315.77万 | 38.63亿 | 38.66亿 | -38.60亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 6.37万 | 19.79亿 | 19.79亿 | -19.79亿 |
3 | 03033 | 南方恒生科技 | 218.91万 | 9.41亿 | 9.43亿 | -9.39亿 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 4.11亿 | 2.55亿 | 6.66亿 | 1.57亿 |
5 | 03690 | 美团-W | 3.56亿 | 1.05亿 | 4.62亿 | 2.51亿 |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 9022.68万 | 2.39亿 | 3.29亿 | -1.49亿 |
7 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.54亿 | 9469.25万 | 2.49亿 | 5924.10万 |
8 | 01024 | 快手-W | 1.58亿 | 7236.63万 | 2.31亿 | 8580.48万 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.17亿 | 9651.00万 | 2.14亿 | 2096.79万 |
10 | 06618 | 京东健康 | 1.43亿 | 2539.20万 | 1.68亿 | 1.17亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: